Männlich
-
HHV-Oberliga mU12
SV Bergstedt 1
2
:
0
(
0
:
0
)
TG Heimfeld
Theodor H.
37 min
8
Theodor H.
37 min
8
Jonas L.
37 min
59
Jonas L.
37 min
59
Liveticker
48'
Abpfiff
Spiel beendet
37'
TOR 2:0,
Feldtor
Jonas L.
59
37'
TOR 1:0,
Feldtor
Theodor H.
8
36'
Anpfiff 4.
36'
Abpfiff 3.
24'
Anpfiff 3.
24'
Abpfiff 2.
12'
Anpfiff 2.
12'
Abpfiff 1.
1'
Anpfiff 1.
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club an der Alster 2 DCadA 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 : 2 | 20 | 16 |
02. | Phönix Lübeck PhL | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 : 10 | 4 | 13 |
03. | UHC Hamburg 2 UHC 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 : 8 | 14 | 10 |
04. | SV Blankenese 1 SVB 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 : 9 | 4 | 8 |
05. | Hamburger Polo Club 2 HPC 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 : 15 | -5 | 5 |
06. | TG Heimfeld TGH | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 : 11 | -7 | 3 |
07. | SV Bergstedt 1 SVBerg 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 : 33 | -30 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THK Rissen 1 THKR 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 : 5 | 36 | 18 |
02. | Klipper THC Hamburg 2 Klipper 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 15 |
03. | HC Lüneburg 1 HCL 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 : 11 | 0 | 12 |
04. | Harvestehuder THC 2 HTHC 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6 |
05. | Marienthaler THC 1 MTHC 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 : 17 | -7 | 6 |
06. | Großflottbeker THGC 2 GTHGC 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 26 | -20 | 4 |
07. | TTK Sachsenwald TTK | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 : 24 | -18 | 1 |
SV Bergstedt 1
TG Heimfeld
Kader
Caspar G.
3
Theodor H.
8
Theo Z.
9
Luis A.
23
Jakob Z.
31
Henri K.
35
Frederick B.
38
Paul F.
49
Henning S.
55
Jonas L.
59
Konstantin A.
65
Mats T.
71
Hendrik O.
79
Kader
Joost Z.
4
Lasse B.
6
Tristan W.
7
Jonas R.
9
Sander B.
12
Vito K.
14
Henri H.
16
Kaspar W.
19
Jasper M.
28
Anton N.
30
Nathanael F.
33
Jonathan N.
37
Damir G.
41
Kader
Caspar G.
3
Theodor H.
8
Theo Z.
9
Luis A.
23
Jakob Z.
31
Henri K.
35
Frederick B.
38
Paul F.
49
Henning S.
55
Jonas L.
59
Konstantin A.
65
Mats T.
71
Hendrik O.
79
Kader
Joost Z.
4
Lasse B.
6
Tristan W.
7
Jonas R.
9
Sander B.
12
Vito K.
14
Henri H.
16
Kaspar W.
19
Jasper M.
28
Anton N.
30
Nathanael F.
33
Jonathan N.
37
Damir G.
41