2024 Norddeutsche Feldhockeymeisterschaften der Jugend – männliche U14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club an der Alster 1 DCadA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 3 |
02. | Club zur Vahr 1 CzV 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bremer HC 1 BHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | Hamburger Polo Club 1 HPC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Klipper THC Hamburg 1 Klipper 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 3 |
02. | DTV mU14 MA DTVH 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TSV Bemerode 1 TSVB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | Harvestehuder THC 1 HTHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harvestehuder THC 1 HTHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 | 3 |
02. | Bremer HC 1 BHC 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 10 | -10 | 0 |
HPC 1
Klipper 1
DCadA 1
HTHC 1
HPC 1
HTHC 1
HPC 1
Klipper 1
DCadA 1
Klipper 1
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Louis Z.
Harvestehuder THC 1
|
4 | |
01.
Jan D.
Klipper THC Hamburg 1
|
4 | |
01.
Carl v.
Club an der Alster 1
|
4 | |
04.
Vico P.
Club an der Alster 1
|
3 | |
05.
Constantin P.
Hamburger Polo Club 1
|
2 | |
05.
Carlito B.
Club an der Alster 1
|
2 | |
05.
Oskar K.
Club an der Alster 1
|
2 | |
05.
Moritz S.
Harvestehuder THC 1
|
2 | |
05.
Oscar M.
Klipper THC Hamburg 1
|
2 | |
05.
Caspar H.
Klipper THC Hamburg 1
|
2 | |
05.
Kaiyang S.
Harvestehuder THC 1
|
2 | |
12.
Ferdinand Alexander L.
DTV mU14 MA
|
1 | |
12.
Frederik G.
Hamburger Polo Club 1
|
1 | |
12.
Hannes T.
Hamburger Polo Club 1
|
1 | |
12.
Emil Gustav J.
Club zur Vahr 1
|
1 | |
12.
Carl H.
Harvestehuder THC 1
|
1 | |
12.
Leonard von K.
Club an der Alster 1
|
1 | |
12.
Linus J.
DTV mU14 MA
|
1 | |
12.
Victor B.
Club an der Alster 1
|
1 | |
12.
Emil B.
Hamburger Polo Club 1
|
1 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
24.
-
-
|
- | - |