HHV-1.Verbandsliga weibliche U12
Sonntag 21.04.2024
5 : 2
5 : 2
C
8 : 0
8 : 0
A
Freitag 03.05.2024
Sonntag 05.05.2024
0 : 4
0 : 4
A
Sonntag 02.06.2024
2 : 0
0 : 0
A
Sonntag 09.06.2024
Freitag 14.06.2024
Samstag 15.06.2024
Sonntag 16.06.2024
Mittwoch 19.06.2024
Freitag 21.06.2024
Sonntag 23.06.2024
Freitag 28.06.2024
Sonntag 30.06.2024
Mittwoch 03.07.2024
Sonntag 07.07.2024
Montag 08.07.2024
Samstag 13.07.2024
Sonntag 14.07.2024
Montag 15.07.2024
Mittwoch 28.08.2024
Samstag 31.08.2024
Sonntag 01.09.2024
Sonntag 08.09.2024
8 : 0
8 : 0
A
Freitag 13.09.2024
Sonntag 15.09.2024
0 : 3
0 : 1
C
Freitag 20.09.2024
Sonntag 22.09.2024
1 : 0
1 : 0
Zwischen-/Endrunde
0 : 1
0 : 1
Zwischen-/Endrunde
3 : 1
3 : 0
Zwischen-/Endrunde
Samstag 28.09.2024
1 : 0
1 : 0
Zwischen-/Endrunde
Sonntag 29.09.2024
1 : 2
0 : 1
Zwischen-/Endrunde
3 : 4
3 : 4
Zwischen-/Endrunde
Mittwoch 04.09.2024
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club an der Alster 4 DCadA 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 46 : 3 | 43 | 24 |
02. | Marienthaler THC MTHC | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 34 : 6 | 28 | 22 |
03. | SV Blankenese 2 SVB 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 : 11 | 11 | 16 |
04. | THC Horn-Hamm 3 THCH 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 : 40 | -32 | 12 |
05. | Harvestehuder THC 3 HTHC 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 : 28 | -15 | 10 |
06. | THC Altona-Bahr. 2 THCA-B 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 : 37 | -35 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Lüneburg HCL | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 63 : 11 | 52 | 25 |
02. | Rahlstedter HTC 2 RHTC 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 43 : 10 | 33 | 25 |
03. | UHC Hamburg 3 UHC 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 : 20 | 5 | 17 |
04. | Eimsbütteler TV ETV | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 : 33 | -14 | 12 |
05. | Phönix Lübeck 2 PhL 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 : 39 | -32 | 6 |
06. | SV Bergstedt 3 SVBerg 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 : 48 | -44 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harvestehuder THC 4 HTHC 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 33 : 6 | 27 | 25 |
02. | Hamburger Polo Club 2 HPC 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 : 6 | 24 | 25 |
03. | SV Bergstedt 2 SVBerg 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 : 9 | 21 | 18 |
04. | TG Heimfeld 2 TGH 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 : 21 | -15 | 9 |
05. | SC Victoria Hamburg 3 VH 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 : 28 | -19 | 5 |
06. | Großflottbeker THGC 3 GTHGC 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 : 44 | -38 | 4 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hamburger SV HSV | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 : 8 | 7 | 16 |
02. | Club an der Alster 3 DCadA 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 : 3 | 8 | 14 |
03. | THK Rissen 2 THKR 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 : 15 | -7 | 13 |
04. | TG Heimfeld 3 TGH 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 : 8 | 7 | 10 |
05. | Klipper THC Hamburg 2 Klipper 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 : 17 | -15 | 4 |
DCadA 4
RHTC 2
HCL
MTHC
HTHC 4
DCadA 3
HSV
HPC 2
DCadA 4
HPC 2
HCL
HTHC 4
DCadA 4
HTHC 4
HTHC 4
HPC 2
HCL
HCL