Männlich
-
HHV-Oberliga mU12
SV Bergstedt 1
0
:
13
(
0
:
13
)
UHC Hamburg 2
Start --:-- Uhr
Liveticker
48'
Abpfiff
Spiel beendet
1'
TOR 0:13,
Feldtor
1'
TOR 0:12,
Feldtor
1'
TOR 0:11,
Feldtor
1'
TOR 0:10,
Feldtor
1'
TOR 0:9,
Feldtor
1'
TOR 0:8,
Feldtor
1'
TOR 0:7,
Feldtor
1'
TOR 0:6,
Feldtor
1'
TOR 0:5,
Feldtor
1'
TOR 0:4,
Feldtor
1'
TOR 0:3,
Feldtor
1'
TOR 0:2,
Feldtor
1'
TOR 0:1,
Feldtor
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club an der Alster 2 DCadA 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 : 2 | 20 | 16 |
02. | Phönix Lübeck PhL | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 : 10 | 4 | 13 |
03. | UHC Hamburg 2 UHC 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 : 8 | 14 | 10 |
04. | SV Blankenese 1 SVB 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 : 9 | 4 | 8 |
05. | Hamburger Polo Club 2 HPC 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 : 15 | -5 | 5 |
06. | TG Heimfeld TGH | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 : 11 | -7 | 3 |
07. | SV Bergstedt 1 SVBerg 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 : 33 | -30 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THK Rissen 1 THKR 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 : 5 | 36 | 18 |
02. | Klipper THC Hamburg 2 Klipper 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 15 |
03. | HC Lüneburg 1 HCL 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 : 11 | 0 | 12 |
04. | Harvestehuder THC 2 HTHC 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6 |
05. | Marienthaler THC 1 MTHC 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 : 17 | -7 | 6 |
06. | Großflottbeker THGC 2 GTHGC 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 26 | -20 | 4 |
07. | TTK Sachsenwald TTK | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 : 24 | -18 | 1 |
SV Bergstedt 1
UHC Hamburg 2
Kader
Caspar G.
3
Jakob Z.
31
Henri K.
35
Sam A.
37
Frederick B.
38
Henning S.
55
Friedrich K.
57
Konstantin A.
65
Hendrik O.
79
Kader
Tammo B.
2
Jakob H.
2
Meno C.
5
Johannes D.
7
Felix M.
10
Carl R.
13
Maximilian B.
14
Vitus C.
18
Nino K.
21
Hillrich E.
23
Toni F.
37
Bobbi F.
39
Niklas H.
40
Kader
Caspar G.
3
Jakob Z.
31
Henri K.
35
Sam A.
37
Frederick B.
38
Henning S.
55
Friedrich K.
57
Konstantin A.
65
Hendrik O.
79
Kader
Tammo B.
2
Jakob H.
2
Meno C.
5
Johannes D.
7
Felix M.
10
Carl R.
13
Maximilian B.
14
Vitus C.
18
Nino K.
21
Hillrich E.
23
Toni F.
37
Bobbi F.
39
Niklas H.
40