Männlich
-
HHV-Oberliga mU12
UHC Hamburg 2
3
:
1
(
3
:
1
)
SV Blankenese 1
Schiedsrichter 1: Thiago Montoya
Schiedsrichter 2: Jaron Stellmann
Felix M.
1 min
10
Felix M.
1 min
10
Bobbi F.
1 min
39
Bobbi F.
1 min
39
Maximilian B.
1 min
14
Maximilian B.
1 min
14
Caspar F.
1 min
10
Caspar F.
1 min
10
Liveticker
48'
Abpfiff
Spiel beendet
1'
TOR 3:1,
Feldtor
Caspar F.
10
1'
TOR 3:0,
Feldtor
Maximilian B.
14
1'
TOR 2:0,
Feldtor
Bobbi F.
39
1'
TOR 1:0,
Feldtor
Felix M.
10
1'
Anpfiff 1.
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club an der Alster 2 DCadA 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 : 2 | 20 | 16 |
02. | Phönix Lübeck PhL | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 : 10 | 4 | 13 |
03. | UHC Hamburg 2 UHC 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 : 8 | 14 | 10 |
04. | SV Blankenese 1 SVB 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 : 9 | 4 | 8 |
05. | Hamburger Polo Club 2 HPC 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 : 15 | -5 | 5 |
06. | TG Heimfeld TGH | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 : 11 | -7 | 3 |
07. | SV Bergstedt 1 SVBerg 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 : 33 | -30 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THK Rissen 1 THKR 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 : 5 | 36 | 18 |
02. | Klipper THC Hamburg 2 Klipper 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 15 |
03. | HC Lüneburg 1 HCL 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 : 11 | 0 | 12 |
04. | Harvestehuder THC 2 HTHC 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 14 | -6 | 6 |
05. | Marienthaler THC 1 MTHC 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 : 17 | -7 | 6 |
06. | Großflottbeker THGC 2 GTHGC 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 26 | -20 | 4 |
07. | TTK Sachsenwald TTK | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 : 24 | -18 | 1 |
UHC Hamburg 2
SV Blankenese 1
Kader
Tammo B.
2
Jakob H.
3
Felix M.
10
Maximilian B.
14
Paul B.
20
Nino K.
21
Matteo S.
24
Joshua K.
35
Toni F.
37
Bobbi F.
39
Robin G.
44
Trainer
Benedikt Schmidt-Busse
Kader
Marten Benedict H.
7
Caspar F.
10
Louis W.
13
John Albert B.
16
Mats G.
22
Nick M.
24
Henry Johann R.
32
Eric B.
34
Anton B.
40
Arnold J.
66
Leopold O.
71
Kader
Tammo B.
2
Jakob H.
3
Felix M.
10
Maximilian B.
14
Paul B.
20
Nino K.
21
Matteo S.
24
Joshua K.
35
Toni F.
37
Bobbi F.
39
Robin G.
44
Trainer
Benedikt Schmidt-Busse
Kader
Marten Benedict H.
7
Caspar F.
10
Louis W.
13
John Albert B.
16
Mats G.
22
Nick M.
24
Henry Johann R.
32
Eric B.
34
Anton B.
40
Arnold J.
66
Leopold O.
71