hero image

spieler

Frederik

C.

Carl

G.

Philip

Z.

Bo

S.

Paul

W.

Laurens

B.

Justus

S.

Cassius

H.

Elias

G.

Elias

P.

Theo

B.

Carl

H.

Staff

Sebastian

Rattunde

Lennart

Kopp

Spielplan
Samstag, 16. November 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Schierenberg
Samstag, 16. November 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Schierenberg
Sonntag, 15. Dezember 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Sonntag, 15. Dezember 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 18. Januar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 18. Januar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 08. Februar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Sportpark Kreideberg (HC Lüneburg)
Samstag, 08. Februar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Sportpark Kreideberg (HC Lüneburg)

Tabelle

Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HC Lüneburg 2 HCL 2 2 1 0 1 0 7 : 2 5 4
02. Großflottbeker THGC 3 GHTGC 3 2 1 0 1 0 4 : 3 1 4
03. Rahlstedter HTC 2 RHTC 2 2 1 0 1 0 1 : 0 1 4
04. Hamburger Polo Club 3 HPC 3 2 0 0 1 1 1 : 2 -1 1
05. Harvestehuder THC 4 HTHC 4 2 0 0 0 2 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Schweriner SC Schwerin 2 2 0 0 0 9 : 1 8 6
02. Klipper THC Hamburg 4 Klipper 4 2 1 0 1 0 8 : 1 7 4
03. Der Club an der Alster 4 DCadA 4 2 1 0 1 0 2 : 0 2 4
04. Hamburger SV HSV 2 0 0 0 2 1 : 4 -3 0
05. THC Altona Bahrenfeld 2 Altona 2 2 0 0 0 2 1 : 15 -14 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Harvestehuder THC 3 HTHC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Buchholz Buchholz 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Der Club an der Alster 5 DCadA 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. UHC Hamburg 3 UHC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. 1. Kieler HTC 1. KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Harvestehuder THC 5 HTHC 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Klipper THC Hamburg 3 Klipper 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SC Victoria Hamburg 2 Victoria 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SV Bergstedt 1 Bergstedt 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. THK Rissen 2 Rissen 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. VfL Pinneberg 1 Pinneberg 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. THK Rissen 3 Rissen 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. THC Horn Hamm 3 Horn Hamm 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Der Club an der Alster 6 DCadA 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TTK Sachsenwald 1 TTK 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. THC Horn Hamm 2 Horn Hamm 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TG Heimfeld 2 TGH 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. UHC Hamburg 4 UHC 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SV Blankenese 2 SVB 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Phönix Lübeck 2 PhL 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Unsere Partner

Hockey für alle

Links