hero image

spieler

Lucas

P.

Klaas

M.

Noel

L.

Lucas Artur

H.

Johann

J.

Jannig

H.

Karl Nilo

H.

Fiete

B.

Jesse

B.

Jonas

D.

Nils

M.

Julian

L.

Raiko

S.

Henri

S.

Finn

H.

Elia

Z.

Lasse

W.

Caspar

S.

Mats

P.

Jelle

K.

Aron

G.

Birk

B.

Marlin

K.

Friedrich

Z.

Staff

Moritz

Plate

Tim

Springmann

Britta

Herrschaft

Lisa

Mannemann

Patrick

Wetzstein

Spielplan
Samstag, 16. November 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Schierenberg
Samstag, 16. November 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Schierenberg
Sonntag, 15. Dezember 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Sonntag, 15. Dezember 2024
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 18. Januar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 18. Januar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Wegenkamp
Samstag, 08. Februar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Sportpark Kreideberg (HC Lüneburg)
Samstag, 08. Februar 2025
HHV Verbandsliga Halle mU12 – 24/25
Sportpark Kreideberg (HC Lüneburg)

Tabelle

Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HC Lüneburg 2 HCL 2 2 1 0 1 0 7 : 2 5 4
02. Großflottbeker THGC 3 GHTGC 3 2 1 0 1 0 4 : 3 1 4
03. Rahlstedter HTC 2 RHTC 2 2 1 0 1 0 1 : 0 1 4
04. Hamburger Polo Club 3 HPC 3 2 0 0 1 1 1 : 2 -1 1
05. Harvestehuder THC 4 HTHC 4 2 0 0 0 2 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Der Club an der Alster 4 DCadA 4 4 3 0 1 0 11 : 0 11 10
02. Klipper THC Hamburg 4 Klipper 4 3 2 0 1 0 12 : 1 11 7
03. Schweriner SC Schwerin 4 2 0 0 2 9 : 6 3 6
04. Hamburger SV HSV 2 0 0 0 2 1 : 4 -3 0
05. THC Altona Bahrenfeld 2 Altona 2 3 0 0 0 3 1 : 23 -22 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. UHC Hamburg 3 UHC 3 2 2 0 0 0 5 : 1 4 6
02. Der Club an der Alster 5 DCadA 5 1 0 0 1 0 3 : 3 0 1
03. Harvestehuder THC 3 HTHC 3 2 0 0 1 1 3 : 5 -2 1
04. 1. Kieler HTC 1. KHTC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSV Buchholz Buchholz 1 0 0 0 1 1 : 3 -2 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Harvestehuder THC 5 HTHC 5 2 2 0 0 0 8 : 1 7 6
02. Klipper THC Hamburg 3 Klipper 3 2 2 0 0 0 6 : 4 2 6
03. SC Victoria Hamburg 2 Victoria 2 2 1 0 0 1 5 : 5 0 3
04. SV Bergstedt 1 Bergstedt 1 2 0 0 0 2 2 : 5 -3 0
05. THK Rissen 2 Rissen 2 2 0 0 0 2 3 : 9 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. VfL Pinneberg 1 Pinneberg 1 2 1 0 1 0 3 : 1 2 4
02. Der Club an der Alster 6 DCadA 6 2 1 0 1 0 2 : 1 1 4
03. THK Rissen 3 Rissen 3 2 1 0 0 1 3 : 3 0 3
04. TTK Sachsenwald 1 TTK 1 2 1 0 0 1 3 : 3 0 3
05. THC Horn Hamm 3 Horn Hamm 3 2 0 0 0 2 0 : 3 -3 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Phönix Lübeck 2 PhL 2 2 1 0 1 0 7 : 2 5 4
02. UHC Hamburg 4 UHC 4 2 1 0 1 0 5 : 3 2 4
03. SV Blankenese 2 SVB 2 2 1 0 0 1 2 : 1 1 3
04. TG Heimfeld 2 TGH 2 2 1 0 0 1 2 : 6 -4 3
05. THC Horn Hamm 2 Horn Hamm 2 2 0 0 0 2 2 : 6 -4 0

Unsere Partner

Hockey für alle

Links